Quelques villes proches d'Arthez-d'Asson
Population | Distance | ||
---|---|---|---|
Lestelle-Bétharram | 958 hab. | 5,6 km | |
Asson | 1 892 hab. | 5,7 km | |
Bruges-Capbis-Mifaget | 897 hab. | 5,9 km | |
Montaut | 1 089 hab. | 6,1 km | |
Saint-Pé-de-Bigorre | 1 280 hab. | 7,7 km | |
Igon | 1 024 hab. | 7,9 km | |
Ferrières | 115 hab. | 9,0 km | |
Coarraze | 2 247 hab. | 9,1 km | |
Lys | 363 hab. | 9,3 km | |
Nay | 3 551 hab. | 10,1 km |
Sous-préfectures proches d'Arthez-d'Asson
Population | Distance | ||
---|---|---|---|
Argelès-Gazost | 3 462 hab. | 15,8 km | |
Pau | 85 714 hab. | 25,3 km | |
Tarbes | 47 491 hab. | 30,9 km | |
Oloron-Sainte-Marie | 11 593 hab. | 31,0 km | |
Bagnères-de-Bigorre | 8 321 hab. | 32,7 km |