Résultats pour Brest du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 86 116
Abstention 18 497 21.48 %
Votants 67 619 78.52 %
Blancs et Nuls 3 419 5.06 %
Exprimés 64 200 94.94 %
François HOLLANDE 40 586 63.22 %
Nicolas SARKOZY 23 614 36.78 %

Résultats pour Brest du 1er tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 86 079
Abstention 18 857 21.91 %
Votants 67 222 78.09 %
Blancs et Nuls 1 323 1.97 %
Exprimés 65 899 98.03 %
François HOLLANDE 24 653 37.41 %
Nicolas SARKOZY 14 415 21.87 %
Jean-Luc MÉLENCHON 8 249 12.52 %
Marine LE PEN 7 656 11.62 %
François BAYROU 6 527 9.90 %
Éva JOLY 2 081 3.16 %
Nicolas DUPONT-AIGNAN 965 1.46 %
Philippe POUTOU 847 1.29 %
Nathalie ARTHAUD 328 0.50 %
Jacques CHEMINADE 178 0.27 %

Résultats pour Brest du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 88 624
Abstention 15 156 17.1 %
Votants 73 468 82.9 %
Blancs et Nuls 2 747 3.74 %
Exprimés 70 721 96.26 %
Ségolène ROYAL 40 217 56.87 %
Nicolas SARKOZY 30 504 43.13 %

Résultats pour Brest du 1er tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 88 702
Abstention 15 342 17.3 %
Votants 73 360 82.7 %
Blancs et Nuls 979 1.33 %
Exprimés 72 381 98.67 %
Ségolène ROYAL 24 030 33.20 %
Nicolas SARKOZY 19 457 26.88 %
François BAYROU 15 183 20.98 %
Jean-Marie LE PEN 4 346 6.00 %
Olivier BESANCENOT 3 684 5.09 %
Dominique VOYNET 1 291 1.78 %
Marie-George BUFFET 1 187 1.64 %
Philippe de VILLIERS 1 010 1.40 %
José BOVÉ 894 1.24 %
Arlette LAGUILLER 849 1.17 %
Frédéric NIHOUS 252 0.35 %
Gérard SCHIVARDI 198 0.27 %

Résultats pour Brest du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 84 312
Abstention 18 224 21.61 %
Votants 66 088 78.39 %
Blancs et Nuls 2 899 4.39 %
Exprimés 63 189 95.61 %
CHIRAC - 89.75 %
LE PEN - 10.25 %

Résultats pour Brest du 1er tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 84 310
Abstention 25 730 30.52 %
Votants 58 580 69.48 %
Blancs et Nuls 1 345 2.3 %
Exprimés 57 235 97.7 %
JOSPIN - 21.42 %
CHIRAC - 20.00 %
LE PEN - 11.14 %
BAYROU - 7.28 %
MAMERE - 6.94 %
LAGUILLER - 6.87 %
CHEVENEMENT - 6.33 %
BESANCENOT - 5.84 %
MADELIN - 3.11 %
HUE - 2.83 %
TAUBIRA - 2.43 %
LEPAGE - 1.79 %
BOUTIN - 1.35 %
MEGRET - 1.08 %
SAINT-JOSSE - 1.06 %
GLUCKSTEIN - 0.51 %
Source : Ministère de l'Intérieur, mise à jour : lundi 23 avril 2012