Résultats pour Strasbourg du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 142 324
Abstention 33 068 23.23 %
Votants 109 256 76.77 %
Blancs et Nuls 4 220 3.86 %
Exprimés 105 036 96.14 %
François HOLLANDE 57 452 54.70 %
Nicolas SARKOZY 47 584 45.30 %

Résultats pour Strasbourg du 1er tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 142 277
Abstention 34 325 24.13 %
Votants 107 952 75.87 %
Blancs et Nuls 1 429 1.32 %
Exprimés 106 523 98.68 %
François HOLLANDE 34 232 32.14 %
Nicolas SARKOZY 29 272 27.48 %
Marine LE PEN 12 635 11.86 %
Jean-Luc MÉLENCHON 12 115 11.37 %
François BAYROU 11 096 10.42 %
Éva JOLY 4 464 4.19 %
Nicolas DUPONT-AIGNAN 1 086 1.02 %
Philippe POUTOU 918 0.86 %
Nathalie ARTHAUD 447 0.42 %
Jacques CHEMINADE 258 0.24 %

Résultats pour Strasbourg du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 134 749
Abstention 23 720 17.6 %
Votants 111 029 82.4 %
Blancs et Nuls 3 712 3.34 %
Exprimés 107 317 96.66 %
Nicolas SARKOZY 54 816 51.08 %
Ségolène ROYAL 52 501 48.92 %

Résultats pour Strasbourg du 1er tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 134 635
Abstention 24 656 18.31 %
Votants 109 979 81.69 %
Blancs et Nuls 955 0.87 %
Exprimés 109 024 99.13 %
Nicolas SARKOZY 34 076 31.26 %
Ségolène ROYAL 31 647 29.03 %
François BAYROU 24 382 22.36 %
Jean-Marie LE PEN 8 822 8.09 %
Olivier BESANCENOT 3 136 2.88 %
Dominique VOYNET 2 019 1.85 %
José BOVÉ 1 383 1.27 %
Philippe de VILLIERS 1 376 1.26 %
Arlette LAGUILLER 993 0.91 %
Marie-George BUFFET 797 0.73 %
Frédéric NIHOUS 209 0.19 %
Gérard SCHIVARDI 184 0.17 %

Résultats pour Strasbourg du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 125 881
Abstention 27 089 21.52 %
Votants 98 792 78.48 %
Blancs et Nuls 3 170 3.21 %
Exprimés 95 622 96.79 %
CHIRAC - 84.92 %
LE PEN - 15.08 %

Résultats pour Strasbourg du 1er tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 125 848
Abstention 35 577 28.27 %
Votants 90 271 71.73 %
Blancs et Nuls 1 822 2.02 %
Exprimés 88 449 97.98 %
CHIRAC - 18.18 %
JOSPIN - 17.27 %
LE PEN - 17.16 %
BAYROU - 11.99 %
MAMERE - 7.81 %
CHEVENEMENT - 5.63 %
LAGUILLER - 4.25 %
MADELIN - 4.09 %
BESANCENOT - 3.34 %
TAUBIRA - 2.81 %
MEGRET - 2.22 %
LEPAGE - 2.04 %
BOUTIN - 1.21 %
HUE - 1.20 %
SAINT-JOSSE - 0.47 %
GLUCKSTEIN - 0.34 %
Source : Ministère de l'Intérieur, mise à jour : lundi 23 avril 2012